스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 09 03:00 | 2.07병기고 | 3.45무승부 | 3.57레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.98바이에른 뮌헨 | 3.51무승부 | 3.84인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 2.46블랙번 로버 | 3.14무승부 | 2.97셰필드 수요일 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.49브리스톨 시티 | 3.19무승부 | 2.88W.B.A | 22 | |
4월 09 02:45 | 4.58더비 카운티 | 3.03무승부 | 1.95번리 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.23노리치 시티 | 3.31무승부 | 3.21선덜랜드 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.56프레스턴 노스 엔드 | 2.98무승부 | 2.98카디프 시티 | 22 | |
4월 09 02:45 | 1.59셰필드 유나이티드 | 3.76무승부 | 6.00밀 월 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.49스토크 시티 | 3.11무승부 | 2.95루턴 타운 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.63왓 포드 | 3.17무승부 | 2.72헐 시티 | 22 | |
4월 09 03:00 | 4.21미들즈브러 | 3.74무승부 | 1.80리즈 유나이티드 | 22 |
4월 09 02:45 | 2.69엑서 터 시티 | 2.79무승부 | 2.69위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 4.63피터 버러 유나이티드 | 3.85무승부 | 1.60버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.43맨스필드 타운 | 3.18무승부 | 2.66레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.54슈루즈버리 타운 | 3.14무승부 | 2.00독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.67볼튼 방랑자 | 3.46무승부 | 4.69로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.15허 더즈 필드 타운 | 3.02무승부 | 2.21와이콤브 원더러스 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.02침대 겸용 소파 | 3.09무승부 | 3.54질링엄 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.86웩스포드 FC | 3.30무승부 | 3.57롱 포드 타운 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.89서튼 유나이티드 | 3.14무승부 | 2.19로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.75올드햄 운동 | 3.10무승부 | 4.41웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.68앨더샷 타운 | 3.11무승부 | 2.34보스턴 유나이티드 | 12 |
4월 09 02:45 | 2.11커존 애쉬튼 | 3.11무승부 | 3.06스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 03:00 | 3.16Al Hilal Omdurman (n) | 2.68무승부 | 2.31알 알리 카이로 | 14 | |
4월 09 03:00 | 1.90에스퍼란스 튀니스 | 2.92무승부 | 3.98마멜로디 선다운스 | 14 | |
4월 09 03:00 | 1.86FAR Rabat (n) | 2.95무승부 | 4.09피라미드 FC | 14 |
4월 09 02:45 | 3.16톤턴 타운 | 3.26무승부 | 2.01AFC 토튼 | 12 |
4월 09 03:00 | 6.30Belarus (w) (n) | 3.85무승부 | 1.36Serbia (w) | 12 |
4월 09 04:00 | 1.85Peru (w) | 3.58무승부 | 3.30Cuba (w) | 12 | |
4월 09 09:00 | 2.39코스타리카 (W) | 2.95무승부 | 2.73Ecuador (w) | 12 | |
4월 09 10:00 | 1.11캐나다 (W) | 7.10무승부 | 12.00아르헨티나 (W) | 11 | |
4월 09 10:30 | 1.50미국 (W) | 3.85무승부 | 5.10브라질 (W) | 12 |
4월 09 09:00 | 1.40티그레스 UANL | 4.13무승부 | 6.70LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 11:30 | 2.69크루즈 아줄 | 3.14무승부 | 2.43클럽 아메리카 | 18 |
4월 09 06:00 | 1.29CA 독립 | 4.74무승부 | 8.40CA Boston River | 14 | |
4월 09 06:00 | 2.17카르카스 FC | 3.06무승부 | 3.17Cienciano Cusco | 14 | |
4월 09 06:00 | 1.21그레 미오 포르토 알레그레 | 5.60무승부 | 10.50Atletico Grau | 14 | |
4월 09 08:30 | 2.20아메리카 데 칼리 | 2.91무승부 | 3.29고린도 | 14 | |
4월 09 08:30 | 1.46고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 3.78무승부 | 6.50스포츠 루케노 | 14 |
4월 09 04:30 | 2.12CA Vinotinto Quito (n) | 2.95무승부 | 3.21Independiente Juniors | 14 | |
4월 09 08:00 | 2.35Imbabura SC | 2.97무승부 | 2.78Gualaceo SC | 14 |
4월 09 08:30 | 2.03Real Cundinamarca | 2.75무승부 | 3.77Tigres Bogota | 12 |
4월 09 06:00 | 5.10Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 3.20무승부 | 1.55Boca Juniors (R) | 12 |
4월 09 02:45 | 8.80e-핀란드 | 5.90무승부 | 1.15e-잉글랜드 | 16 | |
4월 09 02:45 | 2.50e-독일 | 3.87무승부 | 2.03e-포르투갈 | 16 | |
4월 09 03:00 | 2.47e-헝가리 | 3.44무승부 | 2.19e-Croatia | 16 | |
4월 09 03:00 | 2.12e-스페인 | 3.92무승부 | 2.35e-이탈리아 | 16 | |
4월 09 03:15 | 1.79e-네덜란드 | 3.57무승부 | 3.21e-벨기에 | 16 | |
4월 09 03:15 | 2.82e-아르헨티나 | 3.67무승부 | 1.91e-덴마크 | 16 | |
4월 09 03:30 | 1.85e-웨일즈 | 3.36무승부 | 3.19e-헝가리 | 16 | |
4월 09 03:30 | 3.31e-폴란드 | 3.69무승부 | 1.73e-프랑스 | 16 | |
4월 09 03:45 | 2.09e-독일 | 3.83무승부 | 2.42e-스페인 | 16 | |
4월 09 03:45 | 1.61e-잉글랜드 | 3.98무승부 | 3.59e-이탈리아 | 16 | |
4월 09 04:00 | 3.63e-핀란드 | 3.40무승부 | 1.72e-덴마크 | 16 | |
4월 09 04:30 | 1.41e-네덜란드 | 4.23무승부 | 4.88e-헝가리 | 16 | |
4월 09 04:30 | 1.92e-벨기에 | 3.85무승부 | 2.70e-프랑스 | 16 | |
4월 09 04:45 | 3.59e-폴란드 | 3.52무승부 | 1.70e-잉글랜드 | 16 | |
4월 09 04:45 | 4.53e-웨일즈 | 4.35무승부 | 1.42e-스페인 | 16 | |
4월 09 05:00 | 2.06e-Croatia | 3.32무승부 | 2.74e-독일 | 16 | |
4월 09 05:00 | 1.65e-아르헨티나 | 3.71무승부 | 3.64e-헝가리 | 16 |
4월 09 02:45 | 3.86e-릴 | 3.65무승부 | 1.62페예노르트 | 16 | |
4월 09 03:00 | 3.67e-맨체스터 유나이티드 | 4.61무승부 | 1.51e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 09 03:00 | 2.12e- 아틀레티코 마드리드 | 3.75무승부 | 2.42e-첼시 | 16 | |
4월 09 03:15 | 2.73e-RB 라이프치히 | 3.55무승부 | 1.99e나폴리 | 16 | |
4월 09 03:15 | 1.89e-레알 마드리드 | 3.59무승부 | 2.91e-인터밀란 | 16 | |
4월 09 03:30 | 3.18e-아스날 | 3.45무승부 | 1.83전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 09 03:30 | 3.67e- 아틀레티코 마드리드 | 4.01무승부 | 1.59e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 09 03:45 | 2.06e-첼시 | 3.86무승부 | 2.45e-세비야 | 16 | |
4월 09 04:00 | 2.51없는 | 3.42무승부 | 2.17e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 09 04:00 | 4.26e-AS 모나코 | 4.34무승부 | 1.45e-RB 라이프치히 | 16 | |
4월 09 04:15 | 1.32이바이에른 뮌헨 | 4.94무승부 | 5.10페예노르트 | 16 | |
4월 09 04:15 | 1.68e-보루시아 도르트문트 | 3.82무승부 | 3.41e-릴 | 16 | |
4월 09 04:30 | 1.61e-아스날 | 4.04무승부 | 3.55e-첼시 | 16 | |
4월 09 04:30 | 1.46전자-바르셀로나 | 4.21무승부 | 4.36e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 09 04:45 | 2.32e-에버튼 | 3.30무승부 | 2.39없는 | 16 | |
4월 09 05:00 | 2.17이바이에른 뮌헨 | 3.67무승부 | 2.38e- 아틀레티코 마드리드 | 16 |
4월 09 03:00 | 2.66병기고 | 2.25무승부 | 3.81레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.63바이에른 뮌헨 | 2.20무승부 | 4.04인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 3.04블랙번 로버 | 2.08무승부 | 3.66셰필드 수요일 | 22 | |
4월 09 02:45 | 3.20브리스톨 시티 | 2.09무승부 | 3.45W.B.A | 22 | |
4월 09 02:45 | 5.30더비 카운티 | 1.88무승부 | 2.75번리 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.80노리치 시티 | 2.20무승부 | 3.69선덜랜드 | 22 | |
4월 09 02:45 | 3.22프레스턴 노스 엔드 | 2.00무승부 | 3.69카디프 시티 | 22 | |
4월 09 02:45 | 2.26셰필드 유나이티드 | 2.17무승부 | 5.50밀 월 | 22 | |
4월 09 02:45 | 3.12스토크 시티 | 2.03무승부 | 3.72루턴 타운 | 22 | |
4월 09 02:45 | 3.37왓 포드 | 2.05무승부 | 3.37헐 시티 | 22 | |
4월 09 03:00 | 4.23미들즈브러 | 2.42무승부 | 2.31리즈 유나이티드 | 22 |
4월 09 02:45 | 3.44엑서 터 시티 | 1.82무승부 | 3.56위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 4.55피터 버러 유나이티드 | 2.41무승부 | 2.05버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.98맨스필드 타운 | 2.11무승부 | 3.20레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.93슈루즈버리 타운 | 2.08무승부 | 2.58독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.28볼튼 방랑자 | 2.16무승부 | 4.56로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.76허 더즈 필드 타운 | 1.99무승부 | 2.82와이콤브 원더러스 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.60침대 겸용 소파 | 2.03무승부 | 4.08질링엄 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.38웩스포드 FC | 2.25무승부 | 3.91롱 포드 타운 | 14 |
4월 09 02:45 | 3.37서튼 유나이티드 | 2.15무승부 | 2.77로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.46올드햄 운동 | 1.95무승부 | 4.96웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 3.09앨더샷 타운 | 2.17무승부 | 2.96보스턴 유나이티드 | 12 |
4월 09 02:45 | 2.69커존 애쉬튼 | 2.08무승부 | 3.72스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 03:00 | 4.54Al Hilal Omdurman (n) | 1.80무승부 | 2.89알 알리 카이로 | 14 | |
4월 09 03:00 | 2.62에스퍼란스 튀니스 | 1.88무승부 | 4.75마멜로디 선다운스 | 14 | |
4월 09 03:00 | 2.59FAR Rabat (n) | 1.89무승부 | 4.81피라미드 FC | 14 |
4월 09 02:45 | 3.50톤턴 타운 | 2.23무승부 | 2.58AFC 토튼 | 12 |
4월 09 03:00 | 5.80Belarus (w) (n) | 2.14무승부 | 1.95Serbia (w) | 12 |
4월 09 04:00 | 2.32Peru (w) | 2.45무승부 | 3.55Cuba (w) | 12 | |
4월 09 09:00 | 3.12코스타리카 (W) | 1.96무승부 | 3.42Ecuador (w) | 12 | |
4월 09 10:30 | 2.02미국 (W) | 2.37무승부 | 4.90브라질 (W) | 12 |
4월 09 09:00 | 2.03티그레스 UANL | 2.23무승부 | 5.50LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 11:30 | 3.17크루즈 아줄 | 2.11무승부 | 3.01클럽 아메리카 | 18 |
4월 09 06:00 | 1.84CA 독립 | 2.30무승부 | 6.90CA Boston River | 14 | |
4월 09 06:00 | 2.74카르카스 FC | 2.03무승부 | 3.77Cienciano Cusco | 14 | |
4월 09 06:00 | 1.59그레 미오 포르토 알레그레 | 2.64무승부 | 8.60Atletico Grau | 14 | |
4월 09 08:30 | 2.81아메리카 데 칼리 | 1.92무승부 | 4.08고린도 | 14 | |
4월 09 08:30 | 2.12고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.09무승부 | 5.80스포츠 루케노 | 14 |
4월 09 04:30 | 2.68CA Vinotinto Quito (n) | 2.00무승부 | 4.02Independiente Juniors | 14 | |
4월 09 08:00 | 3.03Imbabura SC | 2.02무승부 | 3.38Gualaceo SC | 14 |
4월 09 08:30 | 2.67Real Cundinamarca | 1.83무승부 | 4.99Tigres Bogota | 12 |
4월 09 06:00 | 5.70Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.96무승부 | 2.14Boca Juniors (R) | 12 |
4월 09 03:00 | 2.07-0.50병기고 | 1.85+0.50레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.81-0.25병기고 | 2.12+0.25레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.38-0.75병기고 | 1.64+0.75레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.510.00병기고 | 2.690.00레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.97-0.50바이에른 뮌헨 | 1.95+0.50인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.71-0.25바이에른 뮌헨 | 2.26+0.25인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.28-0.75바이에른 뮌헨 | 1.70+0.75인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.440.00바이에른 뮌헨 | 2.920.00인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 1.940.00엑서 터 시티 | 1.940.00위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.66+0.25엑서 터 시티 | 2.28-0.25위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.08+0.75피터 버러 유나이티드 | 1.80-0.75버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.78+1.00피터 버러 유나이티드 | 2.11-1.00버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.850.00맨스필드 타운 | 2.030.00레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.21-0.25맨스필드 타운 | 1.70+0.25레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.89+0.50슈루즈버리 타운 | 1.99-0.50독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.16+0.25슈루즈버리 타운 | 1.74-0.25독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.89-0.75볼튼 방랑자 | 1.99+0.75로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.66-0.50볼튼 방랑자 | 2.28+0.50로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.91+0.25허 더즈 필드 타운 | 1.97-0.25와이콤브 원더러스 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.330.00허 더즈 필드 타운 | 1.630.00와이콤브 원더러스 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.01-0.50침대 겸용 소파 | 1.87+0.50질링엄 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.69-0.25침대 겸용 소파 | 2.23+0.25질링엄 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.85-0.50웩스포드 FC | 2.01+0.50롱 포드 타운 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.11-0.75웩스포드 FC | 1.76+0.75롱 포드 타운 | 14 |
4월 09 02:45 | 1.84+0.25서튼 유나이티드 | 2.00-0.25로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.200.00서튼 유나이티드 | 1.670.00로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.05-0.75올드햄 운동 | 1.79+0.75웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.74-0.50올드햄 운동 | 2.11+0.50웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.050.00앨더샷 타운 | 1.790.00보스턴 유나이티드 | 12 |
4월 09 02:45 | 1.89-0.25커존 애쉬튼 | 1.93+0.25스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 02:45 | 1.82+0.50톤턴 타운 | 2.00-0.50AFC 토튼 | 12 |
4월 09 03:00 | 1.81+1.25Belarus (w) (n) | 1.97-1.25Serbia (w) | 12 |
4월 09 04:00 | 2.14-0.75Peru (w) | 1.69+0.75Cuba (w) | 12 | |
4월 09 09:00 | 1.780.00코스타리카 (W) | 2.040.00Ecuador (w) | 12 | |
4월 09 10:00 | 1.91-2.25캐나다 (W) | 1.91+2.25아르헨티나 (W) | 11 | |
4월 09 10:30 | 1.93-1.00미국 (W) | 1.89+1.00브라질 (W) | 12 |
4월 09 09:00 | 2.01-1.25티그레스 UANL | 1.87+1.25LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 09:00 | 1.74-1.00티그레스 UANL | 2.16+1.00LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 09:00 | 2.29-1.50티그레스 UANL | 1.65+1.50LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 11:30 | 2.040.00크루즈 아줄 | 1.840.00클럽 아메리카 | 18 | |
4월 09 11:30 | 1.69+0.25크루즈 아줄 | 2.23-0.25클럽 아메리카 | 18 | |
4월 09 11:30 | 2.40-0.25크루즈 아줄 | 1.59+0.25클럽 아메리카 | 18 |
4월 09 08:30 | 2.02-0.50Real Cundinamarca | 1.80+0.50Tigres Bogota | 12 |
4월 09 06:00 | 1.99+0.75Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.79-0.75Boca Juniors (R) | 12 |
4월 09 03:00 | 2.12-0.25병기고 | 1.77+0.25레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.590.00병기고 | 2.400.00레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.63-0.50병기고 | 1.49+0.50레알 마드리드 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.03-0.25바이에른 뮌헨 | 1.85+0.25인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 1.520.00바이에른 뮌헨 | 2.560.00인터 밀란 | 22 | |
4월 09 03:00 | 2.61-0.50바이에른 뮌헨 | 1.50+0.50인터 밀란 | 22 |
4월 09 02:45 | 1.890.00엑서 터 시티 | 1.970.00위건 운동 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.12+0.25피터 버러 유나이티드 | 1.75-0.25버밍엄 시티 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.850.00맨스필드 타운 | 2.010.00레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.73+0.25슈루즈버리 타운 | 2.14-0.25독서 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.91-0.25볼튼 방랑자 | 1.95+0.25로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.260.00허 더즈 필드 타운 | 1.650.00와이콤브 원더러스 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.16-0.25침대 겸용 소파 | 1.74+0.25질링엄 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.02-0.25웩스포드 FC | 1.84+0.25롱 포드 타운 | 14 |
4월 09 02:45 | 2.130.00서튼 유나이티드 | 1.720.00로크 데일 | 14 | |
4월 09 02:45 | 2.00-0.25올드햄 운동 | 1.84+0.25웨이크 | 14 | |
4월 09 02:45 | 1.970.00앨더샷 타운 | 1.870.00보스턴 유나이티드 | 12 |
4월 09 02:45 | 1.600.00커존 애쉬튼 | 2.280.00스페니무어 타운 | 12 |
4월 09 03:00 | 1.61+0.25Al Hilal Omdurman (n) | 2.26-0.25알 알리 카이로 | 14 | |
4월 09 03:00 | 2.09-0.25에스퍼란스 튀니스 | 1.73+0.25마멜로디 선다운스 | 14 | |
4월 09 03:00 | 2.07-0.25FAR Rabat (n) | 1.75+0.25피라미드 FC | 14 |
4월 09 02:45 | 1.68+0.25톤턴 타운 | 2.16-0.25AFC 토튼 | 12 |
4월 09 03:00 | 1.84+0.50Belarus (w) (n) | 1.94-0.50Serbia (w) | 12 |
4월 09 04:00 | 1.99-0.25Peru (w) | 1.83+0.25Cuba (w) | 12 | |
4월 09 09:00 | 1.810.00코스타리카 (W) | 2.010.00Ecuador (w) | 12 | |
4월 09 10:00 | 1.94-1.00캐나다 (W) | 1.88+1.00아르헨티나 (W) | 11 | |
4월 09 10:30 | 1.70-0.25미국 (W) | 2.13+0.25브라질 (W) | 12 |
4월 09 09:00 | 2.02-0.50티그레스 UANL | 1.84+0.50LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 09:00 | 1.64-0.25티그레스 UANL | 2.28+0.25LA 갤럭시 | 18 | |
4월 09 11:30 | 1.990.00크루즈 아줄 | 1.870.00클럽 아메리카 | 18 | |
4월 09 11:30 | 1.49+0.25크루즈 아줄 | 2.58-0.25클럽 아메리카 | 18 |
4월 09 04:30 | 2.17-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.67+0.25Independiente Juniors | 14 | |
4월 09 08:00 | 1.790.00Imbabura SC | 2.030.00Gualaceo SC | 14 |
4월 09 08:30 | 2.11-0.25Real Cundinamarca | 1.72+0.25Tigres Bogota | 12 |
4월 09 06:00 | 2.04+0.25Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | 1.74-0.25Boca Juniors (R) | 12 |
4월 09 03:00 병기고 -vs- 레알 마드리드 | ||
---|---|---|
1.862.50오버 | 2.042.50언더 | 22 |
4월 09 03:00 병기고 -vs- 레알 마드리드 | ||
2.112.75오버 | 1.802.75언더 | 22 |
4월 09 03:00 병기고 -vs- 레알 마드리드 | ||
1.622.25오버 | 2.382.25언더 | 22 |
4월 09 03:00 병기고 -vs- 레알 마드리드 | ||
2.473.00오버 | 1.583.00언더 | 22 |
4월 09 03:00 바이에른 뮌헨 -vs- 인터 밀란 | ||
1.962.50오버 | 1.942.50언더 | 22 |
4월 09 03:00 바이에른 뮌헨 -vs- 인터 밀란 | ||
2.192.75오버 | 1.742.75언더 | 22 |
4월 09 03:00 바이에른 뮌헨 -vs- 인터 밀란 | ||
1.672.25오버 | 2.292.25언더 | 22 |
4월 09 03:00 바이에른 뮌헨 -vs- 인터 밀란 | ||
2.583.00오버 | 1.533.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 블랙번 로버 -vs- 셰필드 수요일 | ||
---|---|---|
1.922.25오버 | 1.962.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 블랙번 로버 -vs- 셰필드 수요일 | ||
2.212.50오버 | 1.702.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 블랙번 로버 -vs- 셰필드 수요일 | ||
1.622.00오버 | 2.352.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 블랙번 로버 -vs- 셰필드 수요일 | ||
1.461.75오버 | 2.721.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 브리스톨 시티 -vs- W.B.A | ||
1.932.25오버 | 1.952.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 브리스톨 시티 -vs- W.B.A | ||
2.232.50오버 | 1.692.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 브리스톨 시티 -vs- W.B.A | ||
1.652.00오버 | 2.292.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 브리스톨 시티 -vs- W.B.A | ||
2.612.75오버 | 1.502.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 더비 카운티 -vs- 번리 | ||
1.901.75오버 | 1.981.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 더비 카운티 -vs- 번리 | ||
1.681.50오버 | 2.251.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 더비 카운티 -vs- 번리 | ||
2.262.00오버 | 1.672.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 더비 카운티 -vs- 번리 | ||
2.662.25오버 | 1.482.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 노리치 시티 -vs- 선덜랜드 | ||
2.002.50오버 | 1.882.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 노리치 시티 -vs- 선덜랜드 | ||
1.732.25오버 | 2.172.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 노리치 시티 -vs- 선덜랜드 | ||
2.232.75오버 | 1.692.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 노리치 시티 -vs- 선덜랜드 | ||
2.663.00오버 | 1.483.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 프레스턴 노스 엔드 -vs- 카디프 시티 | ||
1.892.00오버 | 1.992.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 프레스턴 노스 엔드 -vs- 카디프 시티 | ||
2.192.25오버 | 1.722.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 프레스턴 노스 엔드 -vs- 카디프 시티 | ||
1.631.75오버 | 2.331.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 프레스턴 노스 엔드 -vs- 카디프 시티 | ||
2.532.50오버 | 1.532.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 셰필드 유나이티드 -vs- 밀 월 | ||
1.952.25오버 | 1.932.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 셰필드 유나이티드 -vs- 밀 월 | ||
2.232.50오버 | 1.692.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 셰필드 유나이티드 -vs- 밀 월 | ||
1.592.00오버 | 2.402.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 셰필드 유나이티드 -vs- 밀 월 | ||
2.612.75오버 | 1.502.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 스토크 시티 -vs- 루턴 타운 | ||
1.812.00오버 | 2.072.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 스토크 시티 -vs- 루턴 타운 | ||
2.162.25오버 | 1.742.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 스토크 시티 -vs- 루턴 타운 | ||
1.601.75오버 | 2.381.75언더 | 22 |
4월 09 02:45 스토크 시티 -vs- 루턴 타운 | ||
2.472.50오버 | 1.562.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 왓 포드 -vs- 헐 시티 | ||
1.992.25오버 | 1.892.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 왓 포드 -vs- 헐 시티 | ||
1.712.00오버 | 2.202.00언더 | 22 |
4월 09 02:45 왓 포드 -vs- 헐 시티 | ||
2.282.50오버 | 1.662.50언더 | 22 |
4월 09 02:45 왓 포드 -vs- 헐 시티 | ||
1.491.75오버 | 2.631.75언더 | 22 |
4월 09 03:00 미들즈브러 -vs- 리즈 유나이티드 | ||
1.912.75오버 | 1.972.75언더 | 22 |
4월 09 03:00 미들즈브러 -vs- 리즈 유나이티드 | ||
2.233.00오버 | 1.693.00언더 | 22 |
4월 09 03:00 미들즈브러 -vs- 리즈 유나이티드 | ||
1.672.50오버 | 2.262.50언더 | 22 |
4월 09 03:00 미들즈브러 -vs- 리즈 유나이티드 | ||
2.513.25오버 | 1.543.25언더 | 22 |
4월 09 02:45 엑서 터 시티 -vs- 위건 운동 | ||
---|---|---|
1.841.75오버 | 2.021.75언더 | 14 |
4월 09 02:45 엑서 터 시티 -vs- 위건 운동 | ||
2.212.00오버 | 1.682.00언더 | 14 |
4월 09 02:45 피터 버러 유나이티드 -vs- 버밍엄 시티 | ||
1.822.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
4월 09 02:45 피터 버러 유나이티드 -vs- 버밍엄 시티 | ||
2.113.00오버 | 1.763.00언더 | 14 |
4월 09 02:45 맨스필드 타운 -vs- 레이튼 오리엔트 | ||
1.982.50오버 | 1.882.50언더 | 14 |
4월 09 02:45 맨스필드 타운 -vs- 레이튼 오리엔트 | ||
1.692.25오버 | 2.202.25언더 | 14 |
4월 09 02:45 슈루즈버리 타운 -vs- 독서 | ||
1.952.25오버 | 1.912.25언더 | 14 |
4월 09 02:45 슈루즈버리 타운 -vs- 독서 | ||
2.202.50오버 | 1.692.50언더 | 14 |
4월 09 02:45 볼튼 방랑자 -vs- 로더 햄 유나이티드 | ||
1.822.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
4월 09 02:45 볼튼 방랑자 -vs- 로더 햄 유나이티드 | ||
2.052.50오버 | 1.812.50언더 | 14 |
4월 09 02:45 허 더즈 필드 타운 -vs- 와이콤브 원더러스 | ||
1.802.00오버 | 2.062.00언더 | 14 |
4월 09 02:45 허 더즈 필드 타운 -vs- 와이콤브 원더러스 | ||
2.142.25오버 | 1.732.25언더 | 14 |
4월 09 02:45 침대 겸용 소파 -vs- 질링엄 | ||
---|---|---|
1.872.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
4월 09 02:45 침대 겸용 소파 -vs- 질링엄 | ||
2.172.50오버 | 1.712.50언더 | 14 |
4월 09 02:45 웩스포드 FC -vs- 롱 포드 타운 | ||
---|---|---|
1.992.75오버 | 1.852.75언더 | 14 |
4월 09 02:45 웩스포드 FC -vs- 롱 포드 타운 | ||
1.712.50오버 | 2.142.50언더 | 14 |
4월 09 02:45 서튼 유나이티드 -vs- 로크 데일 | ||
---|---|---|
1.982.50오버 | 1.842.50언더 | 14 |
4월 09 02:45 서튼 유나이티드 -vs- 로크 데일 | ||
1.702.25오버 | 2.132.25언더 | 14 |
4월 09 02:45 올드햄 운동 -vs- 웨이크 | ||
1.862.00오버 | 1.962.00언더 | 14 |
4월 09 02:45 올드햄 운동 -vs- 웨이크 | ||
2.142.25오버 | 1.692.25언더 | 14 |
4월 09 02:45 앨더샷 타운 -vs- 보스턴 유나이티드 | ||
1.932.50오버 | 1.892.50언더 | 12 |
